List of mABs
| _scFv-HL | scFV | 7 | Templates | Structures |
| _scFv-LH | scFV | 7 | Templates | Structures |
| Abciximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Adalimumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Alemtuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Alirocumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Atezolizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Avelumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Basiliximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Bavituximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Bebtelovimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Benralizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Bermekimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Bevacizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Bezlotoxumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Bimagrumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Bococizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Brazikumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Burosumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Canakinumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Cantuzumab ravtansine | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Carotuximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Cemiplimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Cetuximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Clazakizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Crizanlizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Daclizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Daratumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Denosumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Dinutuximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Dostarlimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Dupilumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Durvalumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Elotuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Emapalumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Emicizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Eptinezumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Erenumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Etaracizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Evinacumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Evolocumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Farletuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Fasinumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ficlatuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Fremanezumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Fulranumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Galcanezumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ganitumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Gantenerumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Gemtuzumab ozogamicin | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Gevokizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Glembatumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Gosuranemab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Guselkumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ibalizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ibritumomab tiuxetan | IgG | 1 | toScan | |
| Idarucizumab | IgG | 1 | toScan | |
| Inebilizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Inebilizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Intetumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ipilimumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Isatuximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Iscalimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Itolizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ixekizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Lampalizumab | Fab | 1 | Templates | |
| Lanadelumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Lebrikizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Lecanemab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Lexatumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ligelizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Lokivetmab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Lucatumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Milatuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Mirikizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Mirvetuximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Mogamulizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Motavizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Moxetumomab pasudotox | IgG | 1 | toScan | |
| Muromonab-CD3 | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Namilumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Natalizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Necitumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Nemolizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Nimotuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Nirsevimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Nivolumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Obiltoxaximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Obinutuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Olaratumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Olokizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Omalizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Onartuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Otelixizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ozanezumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Pamrevlumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Pembrolizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Pertuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Pinatuzumab vedotin | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Polatuzumab vedotin | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ponezumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Racotumomab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ramucirumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ravulizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Regdanvimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Relatlimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Retifanlimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Risankizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Rituximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Robatumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Romosozumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Rovalpituzumab tesirine | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Rozanolixizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Sacituzumab govitecan | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Sarilumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Satralizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Secukinumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Seribantumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| SGN-CD19A - Depatuxizumab mafodotin | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Siltuximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Simtuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Sirukumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Solanezumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Spartalizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Teplizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Teprotumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Tezepelumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Tildrakizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Tislelizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Tisotumab vedotin | IgG | 1 | Templates | Structures |
| TNX-650 * - Lebrikizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Tocilizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Tositumomab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Tralokinumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Trastuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Trastuzumab emtansine | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Tremelimumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ublituximab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ulocuplumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Ustekinumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Vadastuximab talirine | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Vatelizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Vedolizumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Vilobelimab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Xentuzumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
| Zalutumumab | IgG | 1 | Templates | Structures |
Filter